Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Санкт-Петербурга
Все курсы доллара в Санкт-Петербурге
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.20 | 75.00 | 28.09.2021 |
Ак Барс Банк | 75.67 | 75.22 | 28.09.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.44 | 74.94 | 28.09.2021 |
Реалист Банк | 75.70 | 75.30 | 28.09.2021 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 28.09.2021 |
Банк «Агророс» | 75.65 | 75.11 | 28.09.2021 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 75.90 | 75.00 | 28.09.2021 |
Банк «ВБРР» | 78.53 | 73.28 | 28.09.2021 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 28.09.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 28.09.2021 |
Банк ВТБ | 77.65 | 74.00 | 28.09.2021 |
Банк «ГЛОБЭКС» | 67.80 | 63.80 | 28.09.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 76.55 | 75.35 | 28.09.2021 |
Банк МБСП | 66.50 | 64.70 | 28.09.2021 |
Банк «Мегаполис» | 63.70 | 62.70 | 28.09.2021 |
Банк Оранжевый | 77.25 | 74.25 | 28.09.2021 |
Банк Открытие | 75.85 | 75.00 | 28.09.2021 |
Банк «Пойдём!» | 76.20 | 75.00 | 28.09.2021 |
Банк «ПСКБ» | 76.10 | 75.00 | 28.09.2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.20 | 74.60 | 28.09.2021 |
Банк «Советский» | 64.00 | 62.50 | 28.09.2021 |
Банк СОЮЗ | 74.95 | 72.35 | 28.09.2021 |
Банк «Таврический» | 78.85 | 72.85 | 28.09.2021 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 28.09.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.03 | 73.97 | 28.09.2021 |
Банк ФИНАМ | 74.50 | 73.80 | 28.09.2021 |
Банк Финсервис | 76.50 | 74.50 | 28.09.2021 |
Банк «Форштадт» | 76.40 | 75.40 | 28.09.2021 |
ББР Банк | 77.60 | 74.10 | 28.09.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 28.09.2021 |
БКС Банк | 75.79 | 75.20 | 28.09.2021 |
Газпромбанк | 76.10 | 74.76 | 28.09.2021 |
Запсибкомбанк | 77.50 | 74.50 | 28.09.2021 |
Златкомбанк | 67.30 | 66.10 | 28.09.2021 |
Инвестторгбанк | 77.30 | 74.60 | 28.09.2021 |
Интерпрогрессбанк | 78.30 | 73.30 | 28.09.2021 |
ИШБАНК | 77.05 | 74.55 | 28.09.2021 |
Ланта — Банк | 76.10 | 74.90 | 28.09.2021 |
ЛОКО-Банк | 76.10 | 74.95 | 28.09.2021 |
Московский Индустриальный банк | 76.20 | 74.70 | 28.09.2021 |
Московский Нефтехимический банк | 81.50 | 77.00 | 28.09.2021 |
МТС-Банк | 77.35 | 74.35 | 28.09.2021 |
Невский банк | 64.20 | 63.00 | 28.09.2021 |
Самый выгодный курс доллара США в Санкт-Петербурге на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Санкт-Петербурге: наиболее выгодно купить доллар в Санкт-Петербурге сегодня можно в Банке Мегаполис по курсу продажи 63.70 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Московский Нефтехимический банк, продать доллар в Санкт-Петербурге сегодня в этом банке можно за 77.00 рублей.